參數一覽表
該表列出了儀表的基本參數和與選配件相關的參數,與選配件相關的參數只有該臺儀表有相應的選配件時才會出現。
“說明”一欄是該參數在本說明書的章節。
“地址” 一欄是計算機讀或設置該參數時的地址。無通信功能的儀表與此無關。
“取值范圍”一欄是該參數的設置范圍以及用符號表示的參數內容與數值的關系。 無通信功能的儀表與此無關。
4 第1組參數 報警設定值
符號 | 名稱 | 內容 | 地址 | 取值范圍 | 說明 |
AL1H | 預置輸出① 的高4位設定 | 00H | 0~9999 | 7.4 | |
AL1L | 預置輸出① 的低4位設定或瞬時流量報警① 設定 | 01H | 0~9999 | 7.4 | |
AL2H | 預置輸出②的高4位設定 | 02H | 0~9999 | 7.4 | |
AL2L | 預置輸出② 的低4位設定或瞬時流量報警② 設定 | 03H | 0~9999 | 7.4 |
4 第2組參數 報警組態
符號 | 名稱 | 內容 | 地址 | 取值范圍 | 說明 |
oA | 密碼 | 10H | 0~9999 | 6.4 | |
ALo1 | 第1報警點報警方式 | 11H | 注1 | 7.4 | |
ALo2 | 第2報警點報警方式 | 12H | 注1 | 7.4 | |
HYA1 | 第1報警點靈敏度 | 19H | 0~8000 | 7.4 | |
HYA2 | 第2報警點靈敏度 | 1AH | 0~8000 | 7.4 | |
AcLr | 預置輸出自動清零 | 1DH | 0 ~ 2 | 7.4 | |
tYA1 | 第1預置輸出動作時間 | 1EH | 0 ~ 20 | 7.4 | |
tYA2 | 第2預置輸出動作時間 | 1FH | 0 ~ 20 | 7.4 |
4 第3組參數 折線運算
符號 | 名稱 | 內容 | 地址 | 取值范圍 | 說明 |
c1 | 第1折線點測量值 | 20H | 0~9999 | 7.2 | |
b1 | 第1折線點標準值 | 21H | 0~9999 | 7.2 | |
c2 | 第2折線點測量值 | 22H | 0~9999 | 7.2 | |
b2 | 第2折線點標準值 | 23H | 0~9999 | 7.2 | |
c3 | 第3折線點測量值 | 24H | 0~9999 | 7.2 | |
b3 | 第3折線點標準值 | 25H | 0~9999 | 7.2 | |
c4 | 第4折線點測量值 | 26H | 0~9999 | 7.2 | |
b4 | 第4折線點標準值 | 27H | 0~9999 | 7.2 | |
c5 | 第5折線點測量值 | 28H | 0~9999 | 7.2 | |
b5 | 第5折線點標準值 | 29H | 0~9999 | 7.2 | |
c6 | 第6折線點測量值 | 2AH | 0~9999 | 7.2 | |
b6 | 第6折線點標準值 | 2BH | 0~9999 | 7.2 | |
c7 | 第7折線點測量值 | 2CH | 0~9999 | 7.2 | |
b7 | 第7折線點標準值 | 2DH | 0~9999 | 7.2 | |
c8 | 第8折線點測量值 | 2EH | 0~9999 | 7.2 | |
b8 | 第8折線點標準值 | 2FH | 0~9999 | 7.2 |
4 第4組參數 測量及顯示
符號 | 名稱 | 內容 | 地址 | 取值范圍 | 說明 |
incH | 輸入信號選擇 | 30H | 0 ~ 5 | 7.1 | |
in-d | 瞬時流量小數點位置選擇 | 31H | 注3 | 7.1 | |
u-r | 瞬時流量量程下限 | 32H | 0 | 7.1 | |
F-r | 瞬時流量量程上限 | 33H | 0~9999 | 7.1 | |
PF | 開平方運算選擇 | 34H | 注2 | 7.1 | |
P-d | PluA參數小數點位置 | 35H | 注3 | 7.1 | |
PLuA | 1個流量計量單位對應的 | 36H | 60~9999 | 7.1 | |
oYt | 回零延時 | 37H | 1~30 | 7.1 | |
inYt | 防輸入振蕩延時 | 38H | 0 ~ 100 | 7.1 | |
cHo | 小信號切除門限 | 39H | 0 ~25 | 7.1 | |
c-b | 折線功能選擇 | 3AH | 注2 | 7.1 | |
PL-d | 頻率小數點位置 | 3BH | 注3 | 7.1 | |
in-A | 零點修正值 | 3CH | -1999~9999 | 7.1 | |
Fi | 滿度修正值 | 3DH | 0.5~1.500 | 7.1 | |
FLtr | 數字濾波時間常數 | 3EH | 1 ~ 20 | 7.1 | |
F-H | 瞬時流量計量時間單位選擇 | 3FH | 注4 | 7.1 |
4 第5組參數
符號 | 名稱 | 內容 | 地址 | 取值范圍 | 說明 |
Add | 儀表通信地址 | 40H | 0 ~ 99 | 7.7 | |
bAud | 通信速率選擇 | 41H | 注5 | 7.7 | |
ccLr | 通信清零參數 | 42H | 0~9999 | 7.3 | |
dY | 指示及打印的工程量單位 | 43H | 0,1 | 7.8 | |
ctd | 報警輸出控制權選擇 | 44H | 注2 | 7.7 | |
ctA | 變送輸出控制權選擇 | 45H | 注2 | 7.7 | |
oA1 | 報警設定密碼選擇 | 46H | 注2 | 6.2 | |
uPA | 調出停電數據許可 | 48H | 注2 | 7.9 | |
LoH | 起始值設定高4位 | 49H | 0~9999 | 7.3 | |
LoL | 起始值設定低4位 | 4AH | 0~9999 | 7.3 | |
Ac | 積算值清零選擇 | 4BH | 注2 | 7.3 | |
oP | 變送輸出信號選擇 | 4DH | 0 ~ 2 | 7.5 | |
bA-L | 變送輸出下限 | 4EH | 0~9999 | 7.5 | |
bA-H | 變送輸出上限 | 4FH | 0~9999 | 7.5 |
4 第6組參數 打印及記錄
符號 | 名稱 | 內容 | 地址 | 取值范圍 | 說明 |
Po | 打印方式選擇 | 50H | 0 ~ 3 | 7.8 | |
Pt-H | 打印間隔(時) | 51H | 0 ~ 23 | 7.8 | |
Pt-F | 打印間隔(分) | 52H | 0 ~ 59 | 7.8 | |
Pt-A | 打印間隔(秒) | 53H | 0 ~ 59 | 7.8 | |
t-Y | 時鐘(年) | 54H | 0 ~ 99 | 7.8 | |
t-n | 時鐘(月) | 55H | 1 ~ 12 | 7.8 | |
t-d | 時鐘(日) | 56H | 1 ~ 31 | 7.8 | |
t-H | 時鐘(時) | 57H | 0 ~ 23 | 7.8 | |
t-F | 時鐘(分) | 58H | 0 ~ 59 | 7.8 |
注1:0 ~ 2 順序對應 ,,
注2:0對應OFF,1對應ON
注3:0 ~ 3 順序對應 .,.,.,. 。
注4:0對應 ,1對應
注5:0 ~ 3 順序對應2400,4800,9600,19200